Ringkasan Laporan APBDes Kertagena Dajah 2022
19 September 2023
Administrator
Dibaca 489 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KERTAGENAH DAJAHTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 3.176.000,00 | 3.176.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 3.176.000,00 | 3.176.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.841.544.648,13 | 1.838.050.288,00 | 3.494.360,13 | 99,81 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 990.821.000,00 | 990.821.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 25.104.448,13 | 25.104.446,00 | 2,13 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 547.152.600,00 | 543.658.242,00 | 3.494.358,00 | 99,36 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 161.125.000,00 | 161.125.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 117.341.600,00 | 117.341.600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 387.730,00 | -387.730,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 387.730,00 | -387.730,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.844.720.648,13 | 1.841.614.018,00 | 3.106.630,13 | 99,83 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 661.657.670,37 | 658.082.282,53 | 3.575.387,84 | 99,46 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 661.657.670,37 | 658.082.282,53 | 3.575.387,84 | 99,46 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 591.190.380,00 | 590.176.500,00 | 1.013.880,00 | 99,83 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 591.190.380,00 | 590.176.500,00 | 1.013.880,00 | 99,83 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 399.631.320,00 | 399.600.000,00 | 31.320,00 | 99,99 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 399.631.320,00 | 399.600.000,00 | 31.320,00 | 99,99 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.652.479.370,37 | 1.647.858.782,53 | 4.620.587,84 | 99,72 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 192.241.277,76 | 193.755.235,47 | -1.513.957,71 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 2.235.226,55 | 2.235.226,55 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 2.235.226,55 | 2.235.226,55 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -24.764.773,45 | -24.764.773,45 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 167.476.504,31 | 168.990.462,02 | -1.513.957,71 | |||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.841.614.018,00 | Rp 1.844.720.648,13
Rp 1.841.614.018,00 | Rp 1.844.720.648,13
Belanja Desa
Rp 1.647.858.782,53 | Rp 1.652.479.370,37
Rp 1.647.858.782,53 | Rp 1.652.479.370,37
Pembiayaan Desa
Rp -24.764.773,45 | Rp -24.764.773,45
Rp -24.764.773,45 | Rp -24.764.773,45
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 3.176.000,00 | Rp 3.176.000,00
Rp 3.176.000,00 | Rp 3.176.000,00
Dana Desa
Rp 990.821.000,00 | Rp 990.821.000,00
Rp 990.821.000,00 | Rp 990.821.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 25.104.446,00 | Rp 25.104.448,13
Rp 25.104.446,00 | Rp 25.104.448,13
Alokasi Dana Desa
Rp 543.658.242,00 | Rp 547.152.600,00
Rp 543.658.242,00 | Rp 547.152.600,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 161.125.000,00 | Rp 161.125.000,00
Rp 161.125.000,00 | Rp 161.125.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 117.341.600,00 | Rp 117.341.600,00
Rp 117.341.600,00 | Rp 117.341.600,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 658.082.282,53 | Rp 661.657.670,37
Rp 658.082.282,53 | Rp 661.657.670,37
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 590.176.500,00 | Rp 591.190.380,00
Rp 590.176.500,00 | Rp 591.190.380,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 399.600.000,00 | Rp 399.631.320,00
Rp 399.600.000,00 | Rp 399.631.320,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin